Propriété à étage avec possibilité d'intergénération au sous-sol, comprenant 3 chambres à l'étage et 1 au sous-sol, 2 cuisines, salon, salle familiale, coin bar, 2 salles de bain et 1 salle d'eau. Situé dans un secteur familial à Rivière-des-Prairies, à proximité des services, écoles, garderies, parcs, transport en commun, piste cyclable, banques, épiceries, dépanneurs, terrain de golf, restaurants, pharmacies, bibliothèque municipale, salles d'entraînement, gare de train, et près des autoroutes 40 et 25.
Rideaux, stores, luminaires, hotte de cuisine, lave-vaisselle, four encastré dans la cuisine du rez-de-chaussée.
Toiture fait en 2021 , facture à l'appuie.
Des travaux importants ont été effectués en 2008 :
- Ajout d'une véranda au RDC
- Réaménagement du sous-sol, ajout d'une chambre,
rénovation de la cuisine, ajout d'une toilette et de
planchers flottants au sous sol.
Caractéristiques :
- Hall d'entrée fermé avec salle d'eau attenante
- Aire de vie ouverte sur le salon, la salle à manger et le
coin repas muni d'une porte-patio menant à la cour
- Cuisine fonctionnelle avec beaucoup de rangement
À l'étage :
- Chambre principale avec Walk-in
- 2 autres chambres à coucher avec garde-robe double
- Salle de bain avec bain podium
Au sous-sol (possibilité d'intergénération) :
- Complètement aménagé avec sortie extérieure sur la cour
- Grande salle familiale
- Coin bar
- 2e cuisine
- 4e chambre
- Salle de bain avec salle de lavage
À l'extérieur :
- Cour clôturée et aménagée d'un patio en pavé uni
- Stationnement en asphalte pour 2 voitures et allée en
pavé uni
À proximité :
- Autobus : 48, 49, 81, 353 et 448
- Accès facile aux autoroutes 25, 40 et 440
- Métro Honoré-Beaugrand, Radisson
- Gare ferroviaire de Rivière-des-Prairies
- Accès rapide au Tunnel Louis-Hippolye-Lafontaine
- Plusieurs parcs à proximité : Samuel-Morse,
Pasquale-Gattuso, Molise, Émilio-Lacurto
- Écoles : Leonardo Da Vinci, Denise-Pelletier, Marc-Aurèle
Fortin, Cégep Marie-Victorin
- Garderies : Royaume des Merveilles, Le nid d'abeilles
- Épiceries : Maxi, IGA, L'Intermarché Lagoria
- Gym Fit Forme, Pharmaprix, Jean Coutu
- Centre aquatique Rivière-de-Prairies
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.7 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Hall d'entrée | 4.7 x 3.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.6 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 4.6 x 3.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 17.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salon | 17.4 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 11.4 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Salle à manger | 11.4 x 9.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
Cuisine | 11.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 11.4 x 9.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 10.10 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Coin repas | 10.10 x 8.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.8 x 10.4 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher principale | 16.8 x 10.4 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 10.1 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 10.1 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 13.4 x 10.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.4 x 10.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.9 x 10.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 11.9 x 10.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle familiale | 19.7 x 16.10 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle familiale | 19.7 x 16.10 P | Sous-sol | Parqueterie |
Autre | 5.2 x 4.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Autre | 5.2 x 4.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Cuisine | 11.1 x 6.11 P | Sous-sol | Céramique |
Cuisine | 11.1 x 6.11 P | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 12.4 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12.4 x 10.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.5 x 5.8 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de bains | 8.5 x 5.8 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 8.5 x 3.6 P | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 8.5 x 3.6 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 5.9x11.82 M |
La Taille Du Lot | 185.81 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 1848 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 199 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Asphalte |
Aménagement du terrain | Clôturé, Terrain/cour bordé de haies |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, Entrée indépendante |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...