OPPORTUNITÉ EXCEPTIONNELLE! Chaleureux triplex bien entretenu au fil des ans, localisé dans un secteur convivial à quelques pas du centre-ville (zonage commerce 1). Avec un terrain de plus de 7800 pi. ca. et un spacieux garage, c'est une possibilité d'investissement incroyable. Profitant d'une panoplie de services et commodités à proximité ainsi que d'un accès rapide aux grands axes routiers (A20 et Rte 116), vous vous trouverez à mi-chemin entre le centre-ville de Drummondville et celui de Montréal! N'hésitez pas à consultez la fiche détaillée pour plus d'informations.
1175 - climatiseur mural, rideaux, pôles, aspirateur central et accessoires, poêle à l'huile (sous-sol).
Effets personnels des locataires et autres biens dans le garage, tondeuse à gazon
Ce charmant triplex a été entretenu avec soin au fil des
ans par ses propriétaires actuels et les précédents:
plomberie et électricité refaites, asphalte 2018,
chauffe-eaux 2015-2022, certains couvres planchers, et
bien plus. C'est une opportunité d'investissement qui offre
beaucoup. Au-delà de son emplacement envieux, ce sont trois
logements accessibles avec de bons locataires qui vous
ouvrent leurs portes.
1175 - Logement du rez-de-chaussée, composé d'une cuisine,
salle à manger, salon, bureau, 2 chambres à coucher et
salle de bains, en plus du sous-sol partiellement aménagé
où on retrouve la salle familiale, la salle de lavage et un
rangement additionnel servant de salle mécanique (réservoir
de mazout, chauffe-eaux, etc.)
Contactez-nous pour une visite!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Bureau à domicile | 12.5 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 8.8 x 8.6 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Cuisine | 8.6 x 9 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 6.1 x 9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 12.4 x 8.10 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 8.7 x 14.4 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 22.3 x 17 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 9.4 x 14.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.9 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Cuisine | 8.8 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.9 x 13.3 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salon | 10.4 x 10.4 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 4.11 x 5.7 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 8.3 x 4.1 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Salon | 21.8 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 10 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Autre | 21.7 x 3.11 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 10.1 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Hall d'entrée | 5.6 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salle familiale | 22 x 13.6 P | Sous-sol | Autre |
Salle de lavage | 14.10 x 23 P | Sous-sol | Béton |
Rangement | 11.3 x 17.3 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Triplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 12.38x11.19 M |
La Taille Du Lot | 729.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 3978 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 240 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Autre, Bi-énergie, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur mural |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché, Double largeur ou plus |
Particularités | Coin de rue |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Guillotine |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Membrane élastomère |
Topographie | Plat |
Zonage | Commercial, Résidentiel |
Foyers-poêles | Poêle au mazout |
Allée | Asphalte |
Services disponibles | Espace de rangement extérieur |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...