Secteur rural de La Prairie, aucun voisin à l'arrière et rénové. Accès en quelques minutes à la route 104 et l'A30 ainsi qu'aux commerces de La Prairie en plus d'être à quelques kilomètres seulement de Saint-Jean-sur-Richelieu. Plain-pied familial situé en campagne, opportunité idéale pour propriétaire à la recherche d'un petit coin de paradis intime et serein.
Poêle, réfrigérateur, laveuse, sécheuse (vendus sans garantie), fixtures, stores, pôles, rideaux, poulailler, cabanon.
Biens meubles et effets personnels du vendeur.
Cette chaleureuse propriété localisée en plein secteur
rural de La Prairie vous offre une paix d'esprit et une
intimité qui ne se fait plus. En plus de son emplacement
enviable, cette propriété vous offre:
- Un espace à aire ouverte comprenant salle à manger et
cuisine, où vous tomberez sous le charme de l'architecture
de style campagnard avec ses colonnes et poutres de bois;
- Un salon intime et lumineux au second pallier;
- 3 chambres à coucher de très bonnes dimensions;
Une salle de bain complète;
- Un vaste sous-sol offrant beaucoup de potentiel
d'aménagement;
- Un garage intégré;
- Une cour arrière verdoyante et intime.
Une opportunité à ne pas manquer. Une visite s'impose!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle de bains | 7.1 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.2 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Bureau à domicile | 10.10 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle à manger | 17.6 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 10.8 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salon | 14.2 x 13.9 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 10.5 x 13.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Penderie (Walk-in) | 3.6 x 10.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 27.11 x 22.3 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.94x14.76 M |
La Taille Du Lot | 908.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 2075 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 257 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | En pente, Plat |
Zonage | Agricole, Résidentiel |
Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...