DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.4 x 19.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.10 x 15.0 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 16.10 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 7.8 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.4 x 12.7 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 15.0 x 9.0 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 11.5 x 11.8 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 16.0 x 12.8 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 11.8 x 6.11 P | 2ième étage | |
Salle familiale | 28.0 x 16.3 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 13.4 x 11.0 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 6.10 x 5.10 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 30x40 P |
La Taille Du Lot | 382.39 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 5200 / année |
Taxes scolaires (2023) | $ 900 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Armoires | Bois |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé |
Proximité | Hôpital, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...