Vous rêvez d'espace et de potentiel immense? Cette propriété est la toile parfaite pour votre projet de bed and breakfast ou de location à court terme! Située sur un vaste terrain de plus de 41 000 pieds carrés dans le magnifique village de St-Roch-des-Aulnaies, cette demeure spacieuse et lumineuse déborde de possibilités. Et ce n'est pas tout -- un logement additionnel vous offre un revenu supplémentaire à long terme. Transformez cette opportunité en la source de vos ambitions!
Garnitures de fenêtres, luminaires, bacs à ordures/recyclage, 3 lits au sous-sol, sauna.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle à manger | 15.1 x 14.9 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Cuisine | 15.3 x 18.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.11 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 18.11 x 13.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.1 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.6 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 14.0 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 8.0 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
Autre | 10.0 x 24.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 8.3 x 6.5 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle familiale | 19.1 x 34.0 P | Sous-sol | Tuiles |
Chambre à coucher | 12.8 x 12.7 P | Sous-sol | Tuiles |
Chambre à coucher | 12.6 x 12.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 12.6 x 12.7 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.6 x 11.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 11.7 x 11.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Rangement | 6.8 x 11.5 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 3.8 x 11.1 P | Sous-sol | PVC |
Atelier | 16.9 x 23.11 P | Sous-sol | Tuiles |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 78x30 P |
La Taille Du Lot | 3841.1 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 3970 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3535 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 214 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, Garderie/CPE |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Agricole |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...