Superbe condo situé à Chambly. Près de tous les services et commodités tel que le centre sportif Robert-Lebel, l'École de Salaberry et bien plus. La localisation de l'unité offre également un accès rapide à la route 112 et à l'autoroute 10 ainsi qu'au réseau de piste cyclable. À noter que le réseau de transport en commun offre un lien vers le REM. Située dans un cul-de-sac, la propriété vous offre un emplacement convivial et paisible, de quoi vous sentir réellement chez vous! Consultez la fiche complète pour plus de détails.
Luminaires, fixtures, stores, aspirateur central et accessoires, hotte de la cuisinière, chauffe-eau, thermopompe murale.
Effets personnels du vendeur
Cette superbe unité de condo localisée dans un secteur
prisé de Chambly a beaucoup à offrir. Étant au
rez-de-jardin, l'unité vous permet un accès direct, sans
avoir à monter ou descendre d'escaliers. Vous disposerez de
deux chambres à coucher de très bonnes dimensions, d'un
espace ouvert incluant salon, cuisine et salle à manger
ainsi que d'une salle de bain complète et d'une salle de
lavage isolée. En plus de quoi, son emplacement idéal vous
offre un havre de paix en pleine banlieue.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 4.2 x 3.5 P | RJ | Céramique |
Cuisine | 10.3 x 8.6 P | RJ | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 10.2 x 11.8 P | RJ | Couvre-sol souple |
Salon | 16.4 x 11.4 P | RJ | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher principale | 11.10 x 11.10 P | RJ | Couvre-sol souple |
Penderie (Walk-in) | 3.6 x 8 P | RJ | Couvre-sol souple |
Salle de bains | 15.6 x 5.9 P | RJ | Céramique |
Chambre à coucher | 10 x 10.4 P | RJ | Couvre-sol souple |
Salle de lavage | 8.6 x 7.7 P | RJ | Couvre-sol souple |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 10.27x9.24 M |
La Taille Du Lot | 322 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3312 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 1852 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 197 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Revêtements | Brique |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Cour, Espace de rangement extérieur |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
Allée | Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...