Élégance, espace et emplacement incomparable Offrez-vous le confort d'une spacieuse maison de 5 chambres, dont une au sous-sol, nichée dans un secteur de choix, à deux pas du Quartier DIX30, de la station REM, des écoles et de toutes les commodités. Dès l'entrée, vous serez charmé par la luminosité abondante et la fluidité des espaces. La cuisine rénovée avec goût devient le coeur de la maison. 4 chambres spacieuses dont une suite parentale à l'étage. Au sous-sol, une chambre supplémentaire et une vaste salle familiale vous offrent tout l'espace nécessaire pour répondre à vos besoins.
Lave vaisselle, les luminaires, les tringles, rideaux, les pôles
les meubles, les effets personnel des vendeurs
-5 chambres spacieuses
-Cuisine moderne et rénovée
-Sous-sol entièrement aménagé
-Emplacement stratégique, à proximité du REM et du DIX30
-Quartier paisible, idéal pour la vie de famille
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 16.5 x 5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 16.1 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.7 x 13.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 17.10 x 24.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 8.11 x 5.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de lavage | 12.9 x 17.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.0 x 13.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.10 x 17.8 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 14.8 x 13.10 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher principale | 17.11 x 23.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.11 x 8.8 P | 2ième étage | Céramique |
Salle de bains | 8.2 x 7.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 16.4 x 22.0 P | Sous-sol | Parqueterie |
Chambre à coucher | 13.3 x 13.10 P | Sous-sol | Parqueterie |
Salle de bains | 7.7 x 8.0 P | Sous-sol | Céramique |
Autre | 16.5 x 5.1 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 9.78x13.96 M |
La Taille Du Lot | 400 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4813 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 746 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Garage | Attaché, Intégré |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Équipement disponible | Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Type de fenêtre | Manivelle |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Pavé uni |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Stratifié |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...