Superbe duplex rénové, idéale situé à Saint-Jérôme. L'unité principale est parfaite pour y habiter, tandis que le logement secondaire offre un excellent revenu d'appoint. Grand terrain intime, parfait pour profiter de l'extérieur ou développer vos projets. Stationnement pour plusieurs véhicules. Situé dans un quartier tranquille, près des services, écoles, parcs et accès facile à l'autoroute. Opportunité idéale pour investir tout en habitant!
Four, Micro-ondes, frigidaires, lave-vaiselles
Tous les biens de locataires
Découvrez ce superbe duplex rénové, situé dans un secteur
paisible et recherché de Saint-Jérôme. Parfait pour un
propriétaire occupant, cette propriété offre confort, style
et rentabilité. Caractéristiques principales :Propriété
entièrement rénovée avec goût. Unité principale lumineuse
et spacieuse, idéale pour y habiter. Logement secondaire
avec entrée indépendante parfait pour revenus
supplémentaires ou un membre de la famille. Grand terrain
privé et verdoyant, idéal pour les enfants, le jardinage ou
projets extérieurs. Stationnement multiple. À proximité des
écoles, parcs, services, autoroute et transport en commun.
Ce duplex clé en main représente une occasion rare pour
ceux qui cherchent à combiner qualité de vie et
investissement immobilier intelligent. Contactez-moi dès
aujourd'hui pour une visite!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.0 x 3.9 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 6.10 x 4.2 P | 2ième étage | |
Salon | 7.11 x 17.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 17.8 x 14.4 P | RJ | |
Salle à manger | 8.2 x 6.7 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 8.6 x 11.5 P | RJ | |
Cuisine | 13.5 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 8.10 x 9.3 P | RJ | |
Salle de bains | 5.0 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 9.5 x 8.5 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 10.11 x 10.5 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10.6 x 8.8 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 6.1 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 9.3 x 6.10 P | 2ième étage | |
Salon | 9.5 x 9.2 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher principale | 9.3 x 11.4 P | 2ième étage | |
Penderie (Walk-in) | 4.10 x 9.0 P | 2ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Duplex |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2314 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 202 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien, Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Adoucisseur d'eau, Adoucisseur d'eau, Adoucisseur d'eau, Adoucisseur d'eau, Adoucisseur d'eau |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Autre, Bloc de béton, Autre, Bloc de béton, Autre, Bloc de béton, Autre, Bloc de béton, Autre, Bloc de béton |
Garage | Attaché, Attaché, Attaché, Attaché, Attaché |
Particularités | Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue, Coin de rue |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique, Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle, Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...