Devenez propriétaire pour moins cher qu'un loyer avec cette charmante petite maison à étage et demi à Sainte-Anne-de-La Pocatière! Idéale pour une personne seule ou un couple, elle offre près de 900 pi², une chambre, une salle de bain, et un terrain facile à entretenir. Située dans un secteur paisible, avec accès rapide à l'autoroute. Une occasion accessible et futée à ne pas manquer!
Garnitures de fenêtres, luminaires, bacs à ordures/ recyclage, poêle au bois.
Bac à compost, caméras de sécurité.
1) Nos heures d'ouvertures sont : Du lundi au jeudi de 8h30
à 20h; Le vendredi de 8h30 à 16h; Le samedi de 10h à 15h.
Toutes communications entrant après l'heure de fermeture
seront traitées dans les prochaines heures d'ouverture.
2)La date d'occupation est prévue pour le 1er décembre 2025.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle de bains | 3.9 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle à manger | 8.3 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salle familiale | 11 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Cuisine | 6.11 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 15.1 x 23.5 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher | 12.1 x 7.7 P | 2ième étage | Autre |
Boudoir | 12.1 x 7.10 P | 2ième étage | Autre |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à un étage et demi |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 6x10 M |
La Taille Du Lot | 8210.9 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 1103 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3746 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 48 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | Aucun sous-sol, Vide sanitaire |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Hôpital, Piste cyclable |
Mode de chauffage | Autre, Plinthes électriques |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Énergie pour le chauffage | Bois, Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Revêtements | Fibre pressée |
Type de fenêtre | Guillotine, Manivelle |
Armoires | Mélamine |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Allée | Non pavée |
Topographie | Plat |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Particularités | Terrain boisé : feuillus |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...