TERRAIN : ACCÈS LAC TAUREAU / QUAI avec Marina Baie Morissette : parfait pour votre bateau! AUCUN VOISIN ARRIÈRE : Terre de la couronne ÉLECTRICITÉ : Poteau et entrée électrique déjà installée 200 ampères
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Terrain |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 4089.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2023) | $ 318 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Aucun, Aucun, Aucun, Aucun, Aucun |
Particularités | Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau, Navigable, Accès à l'eau, Aucun voisin à l'arrière, Terrain boisé : feuillus, Bordé par l'eau, Navigable |
Système d'égouts | Aucun, Aucun, Aucun, Aucun, Aucun |
Topographie | En pente, En pente, En pente, En pente, En pente |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Proximité | Ski de fond, Sentier de VTT, Ski de fond, Sentier de VTT, Ski de fond, Sentier de VTT, Ski de fond, Sentier de VTT, Ski de fond, Sentier de VTT |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...