dimanche, 17 août, 2025 | 12:00 - 16:00
Charmante maison de 3 chambres et 2 salles de bains à Rosemont. Construite dans les années 1950, cette propriété de bonne taille dispose d'un grand sous-sol et d'un agencement solide, offrant des possibilités infinies de rénovation et de personnalisation. Dans son état d'origine, c'est une occasion rare de créer la maison de vos rêves dans un quartier très prisé. Idéal pour les acheteurs visionnaires, les entrepreneurs ou toute personne prête à donner une nouvelle vie à une propriété classique. Toiture 2021
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 7.6 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 6.5 x 6.0 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 15.5 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 14.2 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 10.11 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 12.5 x 10.2 P | Rez-de-chaussée | |
Autre | 10.9 x 6.6 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 12.4 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 7.0 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | |
Hall d'entrée | 13.11 x 2.11 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de jeux | 27.2 x 21.6 P | Sous-sol | |
Salle de lavage | 12.0 x 6.11 P | Sous-sol | |
Rangement | 18.9 x 10.0 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 5.5 x 5.1 P | Sous-sol | |
Rangement | 6.4 x 5.4 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 4653 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 582 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Bois, Brique |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...